소스 뷰어
조회수 :   1
# 관심 영역 화소값 확인
import numpy as np, cv2, matplotlib.pyplot as plt

 # 영상 읽기 
all_image = cv2.imread("example.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

(x, y), (width, height) = (180, 100), (40, 20) # 좌표는 x, y
roi_img = all_image[ y : y + height , x : x + width ] # 행렬 접근은 y, x

print( "roi image pixel data =" )

for row in roi_img:
    for pixel in row:
        print( f"{pixel:4d}, ", end="")       # 행렬 원소 하나 출력
    pass
    print()
pass
print()

plt.title('ROI Image')
plt.imshow( roi_img, cmap="gray") 
plt.axis('off') 
plt.show()
roi image pixel data =
 203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  202,  203,  203,  203,  204,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203, 
 202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  204,  205,  202,  202,  203,  204,  204,  203,  203,  203,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  203,  203,  203,  203, 
 202,  203,  203,  203,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  204,  202,  202,  203,  204,  204,  204,  203,  202,  203,  204,  204,  204,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203, 
 202,  202,  203,  203,  204,  204,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  204,  205,  205,  204,  203,  203,  202,  202,  203,  204,  204,  204,  203,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  203,  203,  203,  203, 
 202,  202,  202,  202,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  203,  202,  202,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  203,  202,  201, 
 202,  202,  202,  202,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  203,  203,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  203,  202, 
 202,  202,  202,  202,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  203,  203, 
 202,  203,  202,  202,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  202, 
 202,  203,  202,  202,  202,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  204,  205,  203,  203,  203,  202, 
 202,  203,  202,  202,  201,  202,  203,  203,  204,  204,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  204,  204,  204,  205,  205,  204,  205,  204,  203, 
 202,  203,  202,  202,  200,  201,  202,  203,  203,  203,  203,  202,  203,  203,  202,  202,  201,  201,  202,  202,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  202,  202,  202,  203,  203,  204,  204,  204,  205,  205,  204,  203, 
 202,  203,  202,  202,  200,  201,  202,  203,  203,  203,  202,  202,  203,  203,  202,  201,  201,  201,  202,  202,  202,  202,  201,  201,  201,  201,  202,  202,  201,  201,  201,  202,  202,  203,  203,  203,  204,  204,  203,  201, 
 202,  202,  202,  202,  201,  200,  201,  203,  202,  201,  200,  200,  204,  202,  201,  202,  203,  203,  203,  202,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  203,  202,  202,  202,  203,  204,  204,  203,  201,  204,  203,  203,  203, 
 202,  202,  202,  202,  202,  201,  200,  201,  201,  200,  200,  202,  205,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  202,  201,  201,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203, 
 202,  202,  203,  203,  203,  201,  200,  201,  201,  200,  201,  203,  205,  204,  203,  202,  202,  202,  202,  201,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  204,  203,  201,  201,  202,  203,  203,  204,  203,  203,  203,  203, 
 202,  203,  203,  203,  202,  201,  200,  201,  201,  201,  201,  203,  202,  202,  201,  201,  201,  201,  201,  201,  201,  201,  201,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  202,  202,  202,  202,  203,  203,  203,  203,  203,  203,  203, 
 202,  203,  203,  203,  201,  200,  201,  203,  203,  202,  201,  202,  200,  200,  201,  201,  201,  201,  202,  202,  201,  201,  202,  202,  202,  202,  201,  201,  201,  202,  203,  204,  204,  203,  202,  202,  203,  203,  203,  203, 
 202,  202,  203,  203,  201,  200,  201,  203,  204,  202,  201,  202,  200,  201,  202,  202,  202,  202,  203,  204,  202,  202,  202,  203,  202,  202,  201,  201,  200,  202,  204,  205,  204,  203,  202,  201,  202,  202,  202,  202, 
 202,  202,  202,  202,  201,  200,  201,  203,  203,  202,  202,  203,  201,  202,  202,  202,  202,  202,  203,  204,  203,  203,  203,  203,  203,  202,  201,  200,  200,  202,  204,  204,  203,  202,  202,  202,  202,  202,  202,  202, 
 202,  202,  202,  202,  203,  201,  200,  201,  202,  202,  203,  205,  201,  202,  202,  202,  201,  200,  201,  203,  203,  204,  204,  204,  203,  202,  201,  200,  201,  202,  203,  203,  202,  202,  203,  204,  202,  202,  202,  202, 

No description has been provided for this image